
| Boeing 787-9 |
![]() |
| Boeing 787-9 A6-BLA aufgenommen am 08.03.2015 in Zürich-Kloten ZRH |
| Triebwerk: | 2x GE GEnx-1B70 oder RR Trent 1000 | |||
| Schub pro Triebwerk: | 24'040-31'661 kg | 236-310 kN | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 955 km/h | M0.90 / 516 kt | ||
| Reisegeschwindigkeit: | 902 km/h | M0.85 / 487 kt | ||
| Länge: | 62.81 m | 206.0 ft | ||
| Höhe: | 17.02 m | 55.84 ft | ||
| Spannweite: | 60.12 m | 197.24 ft | ||
| Flügelfläche: | 325 m² | |||
| Fahrwerk (Spur): | 9.80 m | 32.15 ft | ||
| Fahrwerk (Radstand): | 25.83 m | 84.74 ft | ||
![]() |
||||
| Kabinenlänge: | 48.39 m | 158.76 ft | ||
| Kabinenbreite: | 5.49 m | 18.0 ft | ||
| Kabinenhöhe: | ||||
| Rumpfdurchmesser: | 5.74 m | 18.83 ft | ||
| B 787-9 Etihad Airways | ||||
| Reichweite: | 15'394 km | 8'300 nm | ||
| Dienstgipfelhöhe: | 13'106 m | 43'000 ft | ||
| Passagiere: | 280-360 / max. 440 | |||
| Besatzung: | 2 | |||
| Leergewicht (OEW): | ||||
| Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 181'437 kg | 400'000 lb | ||
| Rollgewicht (MTW): | 253'558 kg | 559'000 lb | ||
| Startgewicht (MTOW): | 252'651 kg | 557'000 lb | ||
| Landegewicht (MLW): | 192'777 kg | 425'000 lb | ||
| Frachtvolumen Container: | 36 LD3 Container | |||
| Frachtvolumen Bulk: | 11.4 m³ | |||
| Frachtvolumen Total: | 174.5 m³ | |||
| Nutzlast: | ||||
| Kraftstoffkapazität: | 101'456 kg (126'372l) | 223'673 lb | ||
| Erstflug: | 2013 | |||
| Stückzahl bis 2015: | 23 | |||
| Listenpreis: | 257.1 Mio. USD (2014) | |||
![]() |
| copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |